◇馬連
1-11 8,000円
◇馬単
1→11 2,400円
◇3連単1頭軸マルチ
1 → 10.12.14.15 36通り×100円 = 3,600円
◇3連単1着固定
1 → 5.6.8.10.12.14.15.17.18 72通り×100円 = 7,200円
◇3連単2頭軸マルチ
1.11 → 5.6.8.10.12.14.15.17.18 54通り×100円 = 5,400円
◇3連単フォーメーション
1.11 → 1.11 → 10.15 4通り×1,500円 = 6,000円
1.11 → 1.11 → 12 1通り×1,000円 = 1,000円
1.11 → 1.11 → 5.6.8.14.17.18 12通り×300円 = 3,600円
1.11 → 10.15 → 1.11 = 4通り×1,000円 = 4,000円
1.11 → 12 → 1.11 = 2通り×500円 = 1,000円
1.11 → 5.6.8.14.17.18 → 1.11 = 12通り×200円 = 2,400円
1 → 11 → 10.12.15 3通り×500円 = 1,500円
1 → 11 → 5.6.8.14.17.18 6通り×200円 = 1,200円
1 → 10.12.15 → 11 3通り×500円 = 1,500円
1 → 5.6.8.14.17.18 → 11 6通り×200円 = 1,200円
50,000円で勝負!!