復活!! 目指せ100万円

スプリンターズS

2016年10月02日 13:40

馬単

1 → 15 3,000円

1 → 5.12 各1,300円 計2,600円

3連単1着固定

1 → 2.3.4.5.7.8.10.11.12.13.14.15.16 156点×100円= 15,600円

3連単マルチ

1 → 5.12.15 18通り×100円=1,800円

3連単フォーメーション

1 → 5.12.15 → 5.12.15 6点×1,000円=6,000円

1 → 5.12.15 → 2.3.4.7.8.10.11.13.14.16 30点×200円= 6,000円

1 → 2.3.4.7.8.10.11.13.14.16 → 5.12.15 30点×100円= 3,000円

1 → 5.12.15 → 2.7.11.13 12点×500円= 6,000円

1 → 2.7.11.13 → 5.12.15 12点×300円= 3,600円

1 → 2 → 5.12.15 3点×300円= 900円

1 → 5.12.15 → 2 3点×200円= 600円

1 → 2 → 7.11.13 3点×200円= 600円

1 → 7.11.13 → 2 3点×100円= 300円


計50,000円で勝負!!